日前,全国博士后管理委员会办公室发布2018年香江学者选拔结果,来自全国高校、中科院等单位的60名申请人入选,其中55名来自高校,其余5名来自中国科学院。除了60名候选人,另有5名候补人选。我校郑燕珍、郭容芳入选2018年度“香江学者计划”资助人选名单。
相关链接网址:http://www.sohu.com/a/243505592_232611
| 2018年度“香江学者计划”资助人选名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 一级学科 |
| 1 | 胡钊 | 北京大学 | 材料科学与工程 |
| 2 | 孙军 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 |
| 3 | 王磊 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 4 | 丁然 | 长春理工大学 | 材料科学与工程 |
| 5 | 孟宪光 | 华北理工大学 | 材料科学与工程 |
| 6 | 侯配玉 | 济南大学 | 材料科学与工程 |
| 7 | 王敏 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 |
| 8 | 李东东 | 南京邮电大学 | 材料科学与工程 |
| 9 | 高标 | 武汉科技大学 | 材料科学与工程 |
| 10 | 高鹏飞 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 |
| 11 | 刘宇 | 中南大学 | 材料科学与工程 |
| 12 | 董燕妮 | 中国地质大学 | 测绘科学与技术 |
| 13 | 周晗 | 武汉理工大学 | 大气科学 |
| 14 | 阳辉 | 东南大学 | 电气工程 |
| 15 | 闫君 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 |
| 16 | 丁凯 | 长安大学 | 管理科学与工程 |
| 17 | 冷杰武 | 广东工业大学 | 管理科学与工程 |
| 18 | 周海龙 | 华中科技大学 | 光学工程 |
| 19 | 茅晓晨 | 西北工业大学 | 航空宇航科学与技术 |
| 20 | 黄菲 | 北京科技大学 | 化学 |
| 21 | 谭华桥 | 东北师范大学 | 化学 |
| 22 | 郑燕珍 | 开元kaiyuan(中国) | 化学 |
| 23 | 钱兴 | 福州大学 | 化学 |
| 24 | 田立文 | 南方医科大学 | 化学 |
| 25 | 雷风采 | 山东师范大学 | 化学 |
| 26 | 吴明雨 | 西南交通大学 | 化学 |
| 27 | 郭文岗 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 化学 |
| 28 | 赵星辰 | 中国科学院生态环境研究中心 | 化学 |
| 29 | 周耀渝 | 湖南农业大学 | 环境科学与工程 |
| 30 | 武冬 | 华东师范大学 | 环境科学与工程 |
| 31 | 赵辉 | 江南大学 | 环境科学与工程 |
| 32 | 刁增辉 | 中国科学院南海海洋研究所 | 环境科学与工程 |
| 33 | 凡正杰 | 西安交通大学 | 机械工程 |
| 34 | 谢丹 | 西北工业大学 | 机械工程 |
| 35 | 劳召欣 | 中国科学技术大学 | 机械工程 |
| 36 | 曹天宇 | 空军军医大学 | 基础医学 |
| 37 | 宁兆龙 | 大连高新技术产业园区 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 张姗姗 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 钱建军 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 陆丽丽 | 宁波大学 | 交通运输工程 |
| 41 | 董浩文 | 北京科技大学 | 力学 |
| 42 | 徐炜 | 河海大学 | 力学 |
| 43 | 郭容芳 | 开元kaiyuan(中国) | 生物学 |
| 44 | 郑煦暘 | 空军军医大学 | 生物学 |
| 45 | 易兰花 | 西北农林科技大学 | 生物学 |
| 46 | 孙正杰 | 复旦大学 | 数学 |
| 47 | 王凡 | 西南交通大学 | 数学 |
| 48 | 李家叶 | 清华大学 | 水利工程 |
| 49 | 赵仕威 | 华南理工大学 | 土木工程 |
| 50 | 刘衍 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 |
| 51 | 王淑玲 | 河北工程大学 | 物理学 |
| 52 | 魏巍 | 广州大学 | 信息与通信工程 |
| 53 | 温淼文 | 华南理工大学 | 信息与通信工程 |
| 54 | 刘建军 | 江南大学 | 信息与通信工程 |
| 55 | 薛敏 | 南京航空航天大学 | 信息与通信工程 |
| 56 | 刘晓霞 | 中山大学 | 医学技术 |
| 57 | 胡明明 | 广西大学 | 应用经济学 |
| 58 | 钟章锋 | 湛江广医医药科技开发有限公司 | 中西医结合 |
| 59 | 侯秋科 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 60 | 金艳霞 | 武汉大学 | 中药学 |
| 候补名单 | |||
| 1 | 郑宗基 | 南方医科大学 | 临床医学 |
| 2 | 周毅 | 北京科技大学 | 土木工程 |
| 3 | 王一振 | 天津大学 | 电气工程 |
| 4 | 付国强 | 西南交通大学 | 机械工程 |
| 5 | 徐成辉 | 西北工业大学 | 力学 |
