5月15日-16日,由福建省科学技术协会、福建省教育厅、共青团福建省委共同主办,福建省科技馆承办的首届福建省青年科普创新实验暨作品大赛在福建省科技馆落幕。我校学子获一等奖1项、二等奖2项、三等奖6项,学校获得优秀组织奖。

获奖作品颁奖

参赛师生合影
据悉,本届大赛分为中学组和大学组,围绕“智能、安全、环保”三大主题,设“风能利用”“生物环境”“未来教育”和“智能控制”四大命题,重点关注考察青少年“发现问题、解决问题及动手实践”能力,自2021年1月启动以来共有来自全省120余所学校的734支队伍报名参赛,其中中学组队伍599支,大学组队伍135支,最终选拔131支队伍晋级复赛。
我校获奖情况:
序号 | 获奖 等次 | 作品组别 | 作品名称 | 作者 | 指导老师 |
1 | 一等奖 | 生物环境大学组 | 逆行天使 | 黄婉婷 杨小祯 | 谢国富 |
2 | 二等奖 | 生物环境大学组 | 不忘初心 | 翁明清 邓荣 | 吴松青 |
3 | 二等奖 | 生物环境大学组 | 带着赤子之心,到祖国最需要的地方去 | 陈雅珏 | 郭聘婷 |
4 | 三等奖 | 智能控制大学组 | 磁芯科技——智慧空中微景观 | 晋伟 张诗筠 | 钟凤林 |
5 | 三等奖 | 生物环境大学组 | 平凡且伟大 | 翁明清 邓荣 | 吴松青 |
6 | 三等奖 | 生物环境大学组 | 山海扶贫情 | 杨小祯 柯静茹 | 吴松青 |
7 | 三等奖 | 生物环境大学组 | 以生命赴使命 | 黄孟怡 孟思阳 | 谢国富 |
8 | 三等奖 | 生物环境大学组 | 生生不息 | 刘庚玫 汪心娉 | 苗庆显 |
9 | 三等奖 | 生物环境大学组 | 致敬最美逆行者,绿色防控“我”先行 | 林汉杰 柯畅 | 叶小真 |
